当前位置:首页 > 数量关系之数学运算讲义
年龄相等?( ) A.10 B.12 C.15 D.20
例题5:某人要到60千米外的农场去,开始他以5千米/时的速度步行,后来有辆速度18千米/时的拖拉机把他送到了农场,总共用了5.5小时。问:他步行了多远?( ) A.20千米 B.30千米 C.15千米 D.25千米
例题6:在同一个笼子中,有鸡和兔两种动物,如果鸡头和兔头共有35个,鸡脚和兔脚共有94只,问笼子中有兔子多少只?( ) A. 23 B.18 C. 12 D.10
例题7:蜘蛛有8条腿,蜻蜓有6条腿和2 对翅膀。蝉有6条腿和1对翅膀。现在这三种小虫共18只,有118条腿和18对翅膀,蜘蛛、蜻蜓、蝉各几只?( ) A.5,5,8 B.5,5,7 C.6,7,5 D.7,5,6
例题8:某环形公路长15千米,甲、乙两人同时同地沿公路骑自行车反向而行,0.5小时后相遇;若他们同时同地同向而行,经过3小时后,甲追上乙,问乙的速度是多少?
A.12.5千米/小时 B. 13.5千米/小时 C. 15.5千米/小时 D. 17.5千米/小时
例题9:卫育路小学图书馆一个书架分上、下两层,一共有245本书。上层每天借出15本,下层每天借出10本,3天后,上、下两层剩下图书的本数一样多。那么,上、下两层原来各有图书多少本?( )A. 130,115 B. 122,123 C. 134,111 D. 108,137
例题10:甲购买了3支签字笔、7支圆珠笔、1支铅笔共花费元32元,乙购买了同样价格的笔,其中签字笔4支,圆珠笔10支、铅笔1支,共用去了43元,问单独购买三种笔各一支要花多少钱?A.17 B.21 C.10 D.11
习题:
1、某制衣厂接受一批服装订货任务,按计划天数进行生产,如果每天平均生产20套服装,就比订货任务少生产100套;如果每天生产23套服装,就可超过订货任务20套。那么,这批服装的订货任务是多少套?( B )A.850 B.900 C.760 D.1120
2、买5本甲种图书和4本乙种图书,需要280元,买4本甲种图书和3本乙种图书,需要219元,买1本甲科种书,需要多少元?(B)A.26 B.36 C.22 D.24
3、某俱乐部中女会员的人数比男会员的一半少61人,男会员的人数比女会员的3倍多2人,问该俱乐部共有会员多少人( C )A.480人 B.478人 C.482人 D.475人
4、有一列车从甲地到乙地,如果是每小时行100千米,上午11点到达,如果每小时行80千米是下午一点到达,则该车的出发时间是(D)A.上午6点 B.凌晨4点 C.上午7点 D.凌晨3点 4、整除
例题1:某校二年级全部3个班的学生排队,每排4人、5人或6人,最后一排都只有2人,这个学校二年级有( )名学生。A.120 B.122 C.121 D.123
例题2:有个班的同学去划船,他们算了一下:如果增加一条船,正好可以坐8人,如果减少一条船,正好可以坐12人,问这个班共有多少同学?( ) A.44 B.48 C.50 D.45
例题3:甲、乙、丙、丁四人共做零件325个。如果甲多做10个,乙少做5个,丙做的个数乘以2,丁做的个数除以3,那么,四个人做的零件数恰好相等。问:丁做了多少个?
A.164 B.158 C.175 D.180
例题4:王家村西瓜大丰收后,全村男女老少分四个组品尝西瓜且每组人数正好一样多,小伙子一人吃1个,姑娘两人吃1个,老人三人吃1个,小孩四人吃1个,一共吃了200个西瓜。问王家村品尝西瓜的共有多少人?A.368人 B.392人 C.384人 D.412人
例题5:某个三位数的数值是其各位数字之和的23倍。这个三位数为 A.702 B.203 C.306 D.207
例题6:某校的学生总数是一个三位数,平均每个班35人,统计员提供的学生总数比实际总人数少270人,原来,他在记录时粗心地将三位数的百位与十位数字对调了,该学校学生总数是多少人? A.630 B.525 C.360 D.748
例题7:一只木箱内有白色乒乓球和黄色乒乓球若干个。小明一次取出5个黄球、3个白球,这样操作N次后,白球拿完了,黄球还剩'8个;如果换一种取法:每次取出7个黄球、3个白球,这样操作M次后,黄球拿完了,白球还剩24个。问原木箱内共有乒乓球多少个? ( ) A.272个 B.264个 C.246个 D.258个
例题8:十几个小朋友围成一圈,按顺时针方向一圈一圈地循环报数。如果报1和报100的是同一人,那么共有多少个小朋友? A.11 B.15 C.13 D.10
例题9:一袋糖里装有奶糖和水果糖,其中奶糖的颗数占总颗数的3/5 。现在又装进10颗水果糖,这时奶糖的颗数占总颗数的4/7。那么,这袋糖里原来有多少颗奶糖?( ) A. 122 B. 100 C. 112 D. 120
例题10:在招考公务员中,A、B两岗位共有32个男生、18个女生报考。已知报考A岗位的男生数与女生数的比为5:3,报考B岗位的男生数与女生数的比为2:1,报考A岗位的女生数是( )。 A.15 B.16 C.12 D.10
例题11:甲、乙二人分16个苹果,分完后,甲将自己所得苹果的数的
1给了乙,然后乙又将自己现有苹果311还给甲;最后甲又将自己现有苹果数的给了乙,这时两人苹果数恰好相等。问:最初甲分得33几个苹果?( )A.7 B.15 C.13 D.10
例题12:某剧场共有100个座位,如果当票价为10元时,票能售完,当票价超过10元时,每升高2元,就会少卖出5张票。那么当总的售票收入为1360元时,票价为多少?( )。 A.12元 B.18元 C.16元 D.14元
例题13:一个长方形,它的周长是32米,长是宽的3倍,问这个长方形的面积是多少( ) A.64平方米 B.56平方米 C.52平方米 D.48平方米
例题14:甲、乙二人2小时共加工54个零件,甲加工3小时的零件比乙加工4小时的零件还多4个。甲每小时加工多少个零件?A.22 B.16 C.32 D.11
例题15:甲、乙二人练习跑步,若甲让乙先跑10米,则甲跑5秒可追上乙,已知乙的速度为4米/秒,则甲每秒跑多少米?( ) A.6 B.7 C.2 D.4
例题16:今年小花年龄的3倍与小红年龄的5倍相等,10年后小花的年龄的4倍与小红年龄的5倍相等,则小花今年的年龄是( )岁。 A.12 B.6 C.8 D.10
例题17:火树银花楼7层,层层红灯按倍增,共有红灯381,试问四层几个红灯? A.24 B.28 C.36 D.37
5、公倍数
例题1:一条船从甲地到乙地要航行4小时,从乙地到甲地要航行5小时(假定船自身的速度保持不变),今有一木筏从甲地漂流到乙地所需小时为( )A.32 B.40 C.30 D.12
例题2:甲乙两人从一400米环形跑道A点同时出发,同向行驶,甲每分钟行80米,乙每分钟行50米,问多少分钟后甲乙两人第一次在A点相遇?A.40/3 B.55 C.40 D.30
例题3:赛马场的跑马道600米长,现有甲、乙、丙三匹马,甲1分钟跑2圈,乙1分钟跑3圈,丙1分钟跑4圈。如果这三匹马并排在起跑线上,同时往一个方向跑,请问经过几分钟,这三匹马自出发后第一次并排在起跑线上? A.12 B.6 C.1/2 D.1
例题4:有20名工人修筑一段公路,计划15天完成。动工3天后抽出5人去其他工地,其余人继续修路。如果没人工作效率不变,那么修完这段公路实际用( )天?A.19天 B. 18天 C. 17天 D. 16天
例题5:一批木材全部用来加工桌子可以做30 张,全部用来加工床可以做15 张。现在加工桌子、椅子和床各2张,恰好用去全部木材的1/4 。剩下的木材全部用来做椅子,还可以做多少张? A.30张 B.25张 C.5张 D.40张
例题6:李森在一次村委会选举中,需2/3的选票才能当选,当统计完3/5的选票时,他得到的选票数已达到当选票数的3/4,它还需要得到剩下选票的几分之几才能当选?( ) A.8/11 B.3/10 C.7/10 D.5/12
例题7:有四个自然数A、B、C、D,它们的和不超过400,并且A除以B商是5余5,A除以C商是6余6,A除以D商是7余7。那么,这四个自然数的和是()。A.348 B.216 C.108 D.314
6、比例 求比例:
例题1:甲乙丙三人买书共花费96元钱,已知丙比甲多花16元,乙比甲多花8元,则甲乙丙三人花的钱比是:A. 3:4:5 B. 3:5:4 C. 4:5:6 D. 2:3:4
例题2:爱好户外锻炼的张师傅,2004年2月份因雨有9天没有锻炼,张师傅该月没有户外锻炼的天数比锻炼的天数少( ) A.50% B.40% C.55% D.45%
例题3:最大的四位数比最大的两位数大的倍数是( )。A.102 B.101 C.100 D.99 C
例题4:某企业的固定资产,甲车间是乙车间的1/2,乙车间是丙车间的1/4,那么,丙车间是甲车间的:A. 1/8 B. 8倍 C. 1/2 D. 2倍
按比例计算:
例题1:水结冰后,体积比原来增加1/11, 1.1升水结冰后的体积是多少升?( ) A.1.0 B.1.21 C.1.1 D.1.2
例题2:在10克盐与40克水的盐水中,取出40克盐水,其中盐与水各是多少克? A.10 32 B.8 32 C.8 30 D.10 30
例题3:某商店实行促销手段,凡购买价值200元以上的商品可以优惠20%,那么用300元钱在该商店最多可买下价值()元的商品。A.384元 B.350元 C.375元 D.420元
例题4:有一只钟,每小时慢3分钟,早晨4点30分的时候,把钟对准了时间,则钟走到当天上午10点50分的时候,标准时间是( )。A.11点整 B.11点5分 C.11点10分 D.11点15分
例题5:疾病控制中心对某高校高中三个年级的学生进行抽样做视力状况调查,抽样方法是分层抽样(按比例抽样),若高中一、二、三年级学生人数分别为626、703、780,样本容量为84,则应从高二年级抽取的学生人数是多少? A. 28B. 24C. 30D. 26
例题7:一列火车2/3小时行58千米,1小时行多少千米? A.67 B.77 C.97 D.87
比例百分比换份数
例题1:在一次有四个局参加的工作会议中,土地局与财政局参加的人数比为5∶4,国税局与地税局参加的人数比为25∶9,土地局与地税局参加人数的比为10∶3,如果国税局有50人参加,土地局有多少人参加。A. 63 B. 60 C. 48 D. 25
例题2:甲乙两队合修一条公路,甲队每小时修12米,比乙队多修1/3,两队合修1小时可修多少米? A.21 B.9 C.24 D.15
例题3:甲、乙、丙、丁四人为地震灾区捐款,甲捐款数是另外三人捐款总数的一半,乙捐款数是另外三人捐款总数的1/3 ,丙捐款数是另外三人捐款总数的1/4 ,丁捐款169元。问四人一共捐了多少钱? A.780元 B.890元 C.1183元 D.2083元
例题4:一个两位数,十位上的数是个位上的2/3,把十位上与个位上的数字调换后,新数比原数大18,则原来这个两位数的两个数字之和是( )。A.12 B.10 C.8 D.21
例题5:某工厂今年生产了1200台机器,去年比今年少生产1/5,该厂去年的产量为( )。 A. 1000台 B. 1440台C. 1500台 D. 960台
例题6:J市A公路收费站,去年的收费额比今年的收费额少1/5,估计明年收费额比今年的收费额多1/6,那么明年的收费额估计要比去年的收费额多几分之几? A.11/25 B.11/60 C.11/30 D.11/24
例题7:两个数的差是2345,两数相除的商是8,求这两个数之和。( ) A.3015 B.2353 C.3456 D.2896
例题8:父亲今年44岁,儿子今年16岁,当父亲的年龄是儿子的年龄的8倍时,父子的年龄和是多少岁? A.36 B.99 C.162 D.54
例题9:一根长18米的钢筋被锯成两段。短的一段是长的一段的4/5,问短的一段有多少米长? A.9米 B.7.5米 C.8米 D.8.5米
例题10:某年甲企业的利润比乙企业少200万元,甲、乙、丙三企业的利润之比为5:6:7,问该年丙企业的利润为多少万元? A.1400 B.700 C.14000 D.7000
例题11:一本书有225页,某人第1天看了全书的1/9,第2天看了剩下的1/2,第3天就该从第( )页开 始看? A.126 B.125 C.101 D.100
例题12:甲读一本书,已读与未读的页数之比是3:4,后来又读了33页,已读与未读的页数之比变
共分享92篇相关文档