当前位置:首页 > 小学数学五年级上册简便计算练习2
小学数学五年级上册简便计算练习2
下面各题,怎样算简便就怎样算
5.93+0.19+2.81 3.07-0.38-1.62 7.3+2.7-7.3+2.7
1.27+3.9+0.73+16.1 48.4+2.78+51.6-0.78 23.4-0.8-13.4-7.2
13.6+(4.28+6.4)+5.72 4.8+8.6+5.2+0.37 7.5+4.9-6.5
2.35+1.713+0.287+7.65 36.54-1.76-4.54 3.25+1.79-0.59+1.75
12.7-(3.7+0.84) 578.47-6.42-78.47-3.38 18.78-
25.6-(0.23+5.6)-1.77 18.63-8.7-0.63-0.3 15.68-3.71-6.29
3.25+(6.75+0.98) 17.36-(7.36-1.5) 12.98+(3.74-2.98)
3.45+5.67-5.67+3.45 5.69+4.985-1.69 17.52-(7.52-3.65)
(8.78+4.96)
共分享92篇相关文档