当前位置:首页 > 安徽省公共建筑节能设计标准(2009版)
3.5
中空玻璃
6透明+12空气+6透明 0.71 0.75 0.86 2.8
6绿色吸热+12空气+6透明 0.66 0.47 0.54 2.8
6灰色吸热+12空气+6透明 0.38 0.45 0.51 2.8
6中等透光热反射+12空气+6透明 0.28 0.29 0.34 2.4
6低透光热反射+12空气+6透明 0.16 0.16 0.18 2.3
6高透光low-e+12空气+6透明 0.72 0.47 0.62 1.9
6中透光low-e+12空气+6透明 0.62 0.37 0.50 1.8
6较低透光low-e+12空气+6透明 0.48 0.28 0.38 1.8
6低透光low-e+12空气+6透明 0.35
0.20 0.30 1.8
6高透光low-e+12氩气+6透明 0.72 0.47 0.62 1.5
6中透光low-e+12氩气+6透明 0.62 0.37 0.50 1.4
附表f.0.9-3 典型玻璃配合不同窗框的整窗传热系数 玻璃品种及规格 (mm)
玻璃中部传热系数kg [w/(㎡.k)]
传热系数 k [w/(㎡.k)] 非隔热金属型材
kf=10.8w/(㎡.k)框面积15% 隔热金属型材
kf=5.8w/(㎡.k)框面积20% 塑料型材
kf=2.7w/(㎡.k)框面积25% 透明玻璃 3透明玻璃 5.8 6.6 5.8 5.0
6透明玻璃 5.7 6.5 5.7 4.9
12透明玻璃 5.5 6.3 5.6 4.8
吸热玻璃
5绿色吸热玻璃 5.7
6.5 5.7 4.9
6蓝色吸热玻璃 5.7 6.5 5.7 4.9
5茶色吸热玻璃 5.7 6.5 5.7 4.9
5灰色吸热玻璃 5.7 6.5 5.7 4.9
热反射玻璃
6高透光热反射玻璃 5.7 6.5 5.7 4.9
6中等透光热反射玻璃 5.4 6.2 5.5 4.7
6低透光热反射玻璃 4.6 5.5 4.8 4.1
6特低透光热反射玻璃 4.6 5.5 4.8 4.1
单片low-e玻璃 6高透光low-e玻璃 3.6 4.7 4.0
3.4
6中等透光low-e玻璃 3.5 4.6 4.0 3.3
中空玻璃
6透明+12空气+6透明 2.8 4.0 3.4 2.8
6绿色吸热+12空气+6透明 2.8 4.0 3.4 2.8
6灰色吸热+12空气+6透明 2.8 4.0 3.4 2.8
6中等透光热反射+12空气+6透明 2.4 3.7 3.1 2.5
6低透光热反射+12空气+6透明 2.3 3.6 3.1 2.4
6高透光low-e+12空气+6透明 1.9 3.2 2.7 2.1
6中透光low-e+12空气+6透明 1.8 3.2 2.6 2.0
6较低透光low-e+12空气+6透明 1.8
共分享92篇相关文档