当前位置:首页 > 操作系统课后重点习题整理
The queue
of pending requests, in FIFO order, is
86, 1470, 913, 1774, 948, 1509, 1022, 1750, 130
Starting from the current head position, what is the total distance (in cylinders) that
the disk arm moves to satisfy all the pending requests, for each of the following diskscheduling
algorithms?(假设一个错哦盘驱动器有5000个柱面,从0到4999,驱动器正在为柱面143的一个请求提供服务,且前面的一个服务请求是在柱面125.按FIFO顺序,即将到来的请求队列是
86,1470,913,1774,948,1509,1022,1750,130 从现在磁头位置开始,按照下面的磁盘调度算法,要满足队列中即将到来的请求要求磁头总的移动距离(按柱面数计)是多少?) a. FCFS b. SSTF c. SCAN d. LOOK e. C-SCAN
a. FCFS的调度是143, 86, 1470, 913, 1774, 948, 1509, 1022, 1750, 130. 总寻求距离是7081.
b. SSTF的调度是143, 130, 86, 913, 948, 1022, 1470, 1509, 1750, 1774. 总寻求距离是1745.
c. SCAN的调度是143, 913, 948, 1022, 1470, 1509, 1750, 1774, 4999, 130, 86. 总寻求距离是9769.
d. LOOK的调度是143, 913, 948, 1022, 1470, 1509, 1750, 1774, 130, 86. 总寻求距离是3319.
e. C-SCAN的调度是143, 913, 948, 1022, 1470, 1509, 1750, 1774, 4999, 86, 130. 总寻求距离是9813.
f. C-LOOK的调度是143, 913, 948, 1022, 1470, 1509, 1750, 1774, 86, 130. 总寻求距离是3363.
共分享92篇相关文档