云题海 - 专业文章范例文档资料分享平台

当前位置:首页 > 小学1-5年级男、女生体测标准

小学1-5年级男、女生体测标准

  • 62 次阅读
  • 3 次下载
  • 2026/4/23 23:18:33

小学一年级男生体测标准

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得分 肺活量(毫升) 50米跑(秒) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

1700 1600 1500 1400 1300 1240 1180 1120 1060 1000 940 880 820 760 700 660 620 580 540 500

10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6

16.1 14.6 13.0 12.0 11.0 9.9 8.8 7.7 6.6 5.5 4.4 3.3 2.2 1.1 0.0 -0.8 -1.6 -2.4 -3.2 -4.0

109 104 99 93 87 80 73 66 59 52 45 38 31 24 17 14 11 8 5 2

小学一年级女生体测标准

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得分 肺活量(毫升) 50米跑(秒) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

1400 1300 1200 1100 1000 960 920 880 840 800 760 720 680 640 600 580 560 540 520 500

11.0 11.1 11.2 11.5 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 14.2 14.4 14.6 14.8

18.6 17.3 16.0 14.7 13.4 12.3 11.2 10.1 9.0 7.9 6.8 5.7 4.6 3.5 2.4 1.6 0.8 0.0 -0.8 -1.6

117 110 103 95 87 80 73 66 59 52 45 38 31 24 17 14 11 8 5 2

小学二年级男生体测标准

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得分 肺活量(毫升) 50米跑(秒) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

2000 1900 1800 1650 1500 1430 1360 1290 1220 1150 1080 1010 940 870 800 750 700 650 600 550

9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0

16.2 14.7 13.2 11.9 10.6 9.5 8.4 7.3 6.2 5.1 4.0 2.9 1.8 0.7 -0.4 -1.2 -2.0 -2.8 -3.6 -4.4

117 112 107 101 95 88 81 74 67 60 53 46 39 32 25 22 19 16 13 10

小学二年级女生体测标准

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格

单项得分 肺活量(毫升) 50米跑(秒) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10

1600 1500 1400 1300 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 680 660 640 620 600

10.0 10.1 10.2 10.5 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8

18.9 17.6 16.3 14.8 13.3 12.2 11.1 10.0 8.9 7.8 6.7 5.6 4.5 3.4 2.3 1.5 0.7 -0.1 -0.9 -1.7

127 120 113 105 97 90 83 76 69 62 55 48 41 34 27 24 21 18 15 12

搜索更多关于: 小学1-5年级男、女生体测标准 的文档
  • 收藏
  • 违规举报
  • 版权认领
下载文档10.00 元 加入VIP免费下载
推荐下载
本文作者:...

共分享92篇相关文档

文档简介:

小学一年级男生体测标准 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 等级 优秀 优秀 优秀 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格 单项得分 肺活量(毫升) 50米跑(秒) 坐位体前屈(厘米) 跳绳(次/1分钟) 100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10 1700 1600 1500 1400 1300 1240 1180 1120 1060 1000 940 880 820 760 700 660 620 580 540 500 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.8 11.

× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
单篇付费下载
限时特价:10 元/份 原价:20元
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:fanwen365 QQ:370150219
Copyright © 云题海 All Rights Reserved. 苏ICP备16052595号-3 网站地图 客服QQ:370150219 邮箱:370150219@qq.com