当前位置:首页 > 2012年第九届苏北数学建模联赛模拟题
说明:产业贡献率指各产业增加值增加量与GDP增量之比。产业拉动率指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。本表按可比价计算。数据整理自《江苏统计年鉴2011》。
表9 江苏省主要能源消费量(单位:tec)
年份 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
能源 4123.1 4382.2 4922.3 5508.1 5586.5 5509.0 5780.8 6296.5 6625.8 7357.7 8047.2 8111.2 7991.1 8118.0 8163.5 8612.4 8881.4 9608.6 11060.7 13651.7 16895.4 18742.2 20604.4 21775.5 23709.0 25774.0
煤炭消费量 3199.54 3418.15 3829.58 4334.87 4430.08 4379.65 4520.58 4980.56 5234.38 5900.85 6357.27 6310.54 6153.13 6153.41 6261.43 6312.91 6439.02 6975.84 7808.84 9542.53 12164.68 13381.92 14464.31 14698.48 15003.06 16500.33
石油消费量 729.79 788.80 979.55 1112.64 1128.47 1178.92 1242.87 1309.68 1338.41 1353.81 1440.45 1492.47 1582.23 1607.36 1689.85 1963.63 1882.86 2008.20 2444.41 2675.73 3227.02 3298.63 3502.75 3309.88 3802.13 4283.73
天然气消费量
4.12 4.38 4.92 5.51 5.59 5.51 5.78 6.30 6.63 2.66 2.53 1.86 1.60 2.26 2.93 3.19 2.79 9.61 11.06 40.96 185.85 412.33 597.53 849.25 843.62 951.88
注:表中各类能源数据均折合成标准煤,其中1t原煤=0.7143t标煤,1t原油=1.4286t标煤,1m3天然气=1.33kg标煤。
表10 1985-2010年江苏省碳排放量数据
年份
C(万t)
CO2(万t)
人均CO2排放量(t)
CO2排放强度(tCO2/万元
28
GDP)
1985 1986 1897 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2753.47 2946.69 3354.78 3799.54 3878.17 3869.30 4008.35 4382.93 4585.11 5079.35 5484.06 5457.85 5327.24 5385.01 5505.86 5688.66 5742.73 6185.30 7048.34 8459.10 10663.74 11656.65 12649.67 13052.66 13471.11 14883.11
10096.07 10804.53 12300.85 13931.65 14219.97 14187.45 14697.28 16070.75 16812.07 18624.28 20108.22 20012.13 19533.20 19745.05 20188.17 20858.42 21056.68 22679.42 25843.92 31016.69 39100.39 42741.05 46382.11 47859.76 49394.08 54571.39
1.62 1.72 1.94 2.16 2.18 2.13 2.18 2.37 2.47 2.73 2.93 2.90 2.81 2.83 2.88 2.95 2.97 3.18 3.61 4.30 5.39 5.84 6.31 6.48 6.66 7.31
5.97 5.79 5.81 5.50 5.48 5.21 4.98 4.34 3.79 3.60 3.37 2.99 2.61 2.37 2.20 2.06 1.89 1.82 1.83 1.91 2.10 2.00 1.89 1.73 1.59 1.56
注:GDP按2005年不变价格计算。
表11 1995-2010年江苏省三次产业产值及煤炭消费量
年份 95 96 97
第一产业 第二产业 第三产业
GDP(万元) 耗煤量(万t) GDP(万元) 耗煤量(万t) GDP(万元) 耗煤量(万t) 1002.1 1104.6 1161.7
116.2 150.0 110.7
3143.5 3427.6 3829.8
29
8624.2 8007.3 7977.4
1819.3 2162.3 2503.3
70.6 82.3 132.8
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1206.5 1236.6 1235.7 1294.2 1308.1 1316.5 1478.2 1469.3 1517.3 1718.8 1881.7 2022.6 2139.2
61.7 57.5 60.1 50.7 75.5 65.6 60.0 74.4 60.9 63.0 63.1 63.0 50.7
4210.1 4662.5 5256.8 5790.4 6578.0 7728.9 9145.1 10526.9 12074.0 13652.0 15164.4 16772.3 18411.5
8186.4 8347.7 8455.8 8714.5 9403.1 10608.9 13071.5 4377.7 18180.7 19709.3 20504.3 20780.2 22940.4
2903.8 3261.0 3636.2 4072.2 4572.2 5110.1 5620.2 6621.1 7778.6 9183.2 10626.1 12322.5 14518.7
53.0 55.8 65.5 58.5 53.5 54.6 51.5 106.7 93.5 82.3 87.3 81.8 62.5
注:三次产业GDP值为2005年价格计算。
附件
附表
附表1 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第一产业煤炭消耗量 50.7 75.5 65.6 60 74.4 60.9 63 63.1 63 50.7 第二产业煤炭消耗量 8714.5 9403.1 10608.9 13071.5 4377.7 18180.7 19709.3 20504.3 20780.2 22940.4 第三产业煤炭消耗量 58.5 53.5 54.6 51.5 106.7 93.5 82.3 87.3 81.8 62.5 8881.4 9608.6 11060.7 13651.7 16895.4 18742.2 20604.4 21775.5 23709 25774 6439.02 6975.84 7808.84 9542.53 12164.68 13381.92 14464.31 14698.48 15003.06 16500.33 1882.86 2008.2 2444.41 2675.73 3227.02 3298.63 3502.75 3309.88 3802.13 4283.73 2.79 9.61 11.06 40.96 185.85 412.33 597.53 849.25 843.62 951.88 能源 煤炭消费量 石油消费量 天然气消费量 附程序 问题一的程序
clc,clear
a=[7110.2 27.3 6694.5 51.2 97.2 7147.9 29.9 7494.8 51.1 97 7182.5 31.5 8320.4 50.6 98.6 7213.1 34.9 9160.1 50.9 98.7
30
7327.2 41.5 10128.7 51.9 98.5 7354.9 42.6 11156.8 51.9 98.8 7381 44.7 12458.3 52.8 98.6 7405.8 46.8 14155.5 54.6 98.9 7432.5 48.2 16243.5 56.3 99.2 7474.5 50.5 18617.3 56.5 96 7549.5 51.9 21369.9 56.5 99.2 7624.5 53.2 24554 55.6 99.3 7676.5 54.3 27672.2 54.8 99.3 7724.5 55.6 31117.4 53.9 99.3 7869.3 60.6 35069.4 52.5 99.5] a=zscore(a); [m,n]=size(a); cankao=max(a')'
t=repmat(cankao,[1,n])-a; mmin=min(min(t));
mmax=max(max(t)); rho=0.5;
xishu=(mmin+rho*mmax)./(t+rho*mmax) guanliandu=mean(xishu)
[gsort,ind]=sort(guanliandu)
程序1第一产业煤炭消耗量
Y=[126.2 191.8 251.8 326.2 387.1 450.1 513.2 576.2 626.9]; B=[-88.45 1 -159 1 -221.8 1 -289 1 -356.65 1 -418.6 1 -481.65 1 -544.7 1 -601.55 1] ; U=inv(B'*B)*B'*Y, U =
-0.9855
31
共分享92篇相关文档