当前位置:首页 > 2016-2022年中国旅游投资风险预测报告
9.6 宁波市 9.6.1 总体发展态势 9.6.2 市场运行特征 9.6.3 行业发展特点 9.6.4 假日游市场分析 9.7 杭州市 9.7.1 总体运行状况 9.7.2 行业发展亮点 9.7.3 假日游市场分析 9.7.4 行业规划方向 9.8 南京市 9.8.1 行业总体情况 9.8.2 市场运行分析 9.8.3 旅游企业规模 9.8.4 行业经营状况 9.9 厦门市 9.9.1 总体运行状况 9.9.2 行业特点分析 9.9.3 市场热点分析 9.9.4 假日游市场分析 9.10 西安市
9.10.1 总体运行状况 9.10.2 行业发展特点 9.10.3 行业规划方向 9.10.4 假日游市场分析 9.11 重庆市 9.11.1 总体运行状况 9.11.2 旅游市场分析 9.11.3 行业特点分析 9.11.4 假日游市场分析 9.12 其他主要旅游城市 9.12.1 昆明旅游业发展分析 9.12.2 乌鲁木齐旅游业发展分析 9.12.3 拉萨旅游业发展分析
第十章 2013-2015年旅游业重点企业发展分析 10.1 中青旅控股股份有限公司 10.1.1 企业发展概况 10.1.2 经营效益分析 10.1.3 业务经营分析 10.1.4 财务状况分析 10.1.5 未来前景展望
10.2 中国国旅股份有限公司 10.2.1 企业发展概况 10.2.2 经营效益分析 10.2.3 业务经营分析 10.2.4 财务状况分析 10.2.5 未来前景展望
10.3 深圳华侨城股份有限公司 10.3.1 企业发展概况 10.3.2 经营效益分析 10.3.3 业务经营分析 10.3.4 财务状况分析 10.3.5 未来前景展望
10.4 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 10.4.1 企业发展概况 10.4.2 经营效益分析 10.4.3 业务经营分析 10.4.4 财务状况分析 10.4.5 未来前景展望
10.5 丽江玉龙旅游股份有限公司 10.5.1 企业发展概况 10.5.2 经营效益分析
10.5.3 业务经营分析 10.5.4 财务状况分析 10.5.5 未来前景展望 10.6 桂林旅游股份有限公司 10.6.1 企业发展概况 10.6.2 经营效益分析 10.6.3 业务经营分析 10.6.4 财务状况分析 10.6.5 未来前景展望
10.7 黄山旅游发展股份有限公司 10.7.1 企业发展概况 10.7.2 经营效益分析 10.7.3 业务经营分析 10.7.4 财务状况分析 10.7.5 未来前景展望
10.8 张家界旅游集团股份有限公司 10.8.1 企业发展概况 10.8.2 经营效益分析 10.8.3 业务经营分析 10.8.4 财务状况分析 10.8.5 未来前景展望
共分享92篇相关文档