当前位置:首页 > 2014年国家自然科学基金管理学部基金(所有题目参考)
71472140 陶厚永 武汉大学 领导-追随行为互动对新员工追随力的作用机制:对偶心理定位的视角 G0205 57.2 2015-01 2018-12
71472006 唐涯 北京大学 流动性螺旋与投资者情绪:银行间市场与资本市场流动性冲击传导机制研究 G0206 63 2015-01 2018-12
71462033 唐滔智 云南财经大学 政府审计与腐败控制研究 G020702 33 2015-01 2018-12 71472131 谭劲松 天津大学 跨层次、动态视角的联盟网络与企业创新绩效关系研究 G0201 62 2015-01 2018-12
71472154 谭洪涛 西南财经大学 表外业务信息披露对银行风险的影响研究——理论、实证检验与应用 G020701 55 2015-01 2018-12
71462003 覃巍 广西大学 中小企业生态性创新网络优化促进西部中小企业自主创新成长研究 G021502 35 2015-01 2018-12
71462002 覃朝勇 广西大学 关键词广告中的最优广告策略研究 G020803 35 2015-01 2018-12 71472061 孙耀吾 湖南大学 高技术服务创新网络平台企业主导能力的演化机理研究 G0203 61 2015-01 2018-12
71402114 孙雪娇 天津财经大学 向上盈余管理与激进避税行为交互关系识别与股票定价研究 G020701 21 2015-01 2017-12
71402132 孙笑明 西安交通大学 结构洞及其动态变化对创新绩效的作用机理 G0203 23 2015-01 2017-12
71402095 孙晓琳 上海海事大学 跨市场风险传导下基于Kalman滤波的组合套期保值有效性研究 G0206 23 2015-01 2017-12
71472139 孙继德 同济大学 嵌入视角下建筑工人职业流动问题的行为仿真及对策评价 G0213 54 2015-01 2018-12
71472018 孙洪杰 重庆工商大学 基于双向情境效应的属性同异决策研究:效用解构、效应交互与模型构建 G020802 58 2015-01 2018-12
71402084 孙国华 山东财经大学 基于货架空间分配的生鲜农产品供应链协调研究 G0212 21 2015-01 2017-12
71472178 苏中兴 中国人民大学 合作型人力资源管理系统的内容结构及其对个体和组织绩效的作用机制研究——员工组织内社会网络的视角 G0205 58 2015-01 2018-12
71472087 苏中锋 南京大学 合作研发对企业自主创新的影响:基于合作伙伴、合作模式和治理机制视角的研究 G0203 60 2015-01 2018-12
71402121 苏涛永 同济大学 服务创新过程中外部知识共享的多层次网络机制研究:关系嵌入的视角 G0203 21 2015-01 2017-12
71432007 苏强 同济大学 面向全生命周期的医疗质量安全管理与资源优化配置 G0209 259 2015-01 2019-12
71462001 苏鹏 大理学院 可操作行为规则挖掘的建模与算法研究 G021102 34 2015-01 2018-12 71402141 苏坤 西北工业大学 股权激励、管理层权力与公司风险担当 G0207 19 2015-01 2017-12 71472165 宋衍蘅 浙江大学 审计风格与会计信息可比性研究:形成机理与经济后果 G0207 60 2015-01 2018-12
71472020 宋晓兵 大连理工大学 营销沟通对双重社会身份消费者行为的影响研究 G020802 60 2015-01 2018-12
71472083 宋培建 南京大学 软件生态系统中核心平台和第三方应用间的互动:基于共生视角的研究 G021102 56 2015-01 2018-12
71402151 宋竞 西南交通大学 从―扩中‖到―扩大消费‖-转型时期中国新兴中产阶级测量、构成及消费特征研究 G020802 21 2015-01 2017-12
71472022 宋金波 大连理工大学 BOT项目超额收入分配及补贴决策模型研究 G0213 62 2015-01 2018-12
71462024 税文兵 昆明理工大学 订单农业供应链中农户供应失效风险应对策略及应用——以云南普洱茶和蔬菜订单农业供应链为例 G0212 32 2015-01 2018-12
71472150 舒成利 西安交通大学 模仿型新产品开发过程及对新产品绩效的影响机制:中、美、印的跨国研究 G020801 61 2015-01 2018-12
71472166 寿涌毅 浙江大学 项目驱动型供应链治理的前因与绩效效应:基于项目链与供应链的整合视角 G0212 56 2015-01 2018-12
71402048 施文 湖北经济学院 制造商产能变化对JIT供应物流的影响及稳健响应机制研究——以汽车行业为例 G0212 20 2015-01 2017-12
71472039 邵新建 对外经济贸易大学 中国IPO营销、承销关系网络与新股发行定价机制 G0206 61 2015-01 2018-12
71402022 尚航标 东北林业大学 外部CEO与原管理团队的管理认知融合过程与策略:基于案例的方法 G0201 21 2015-01 2017-12
71402051 戎珂 华北电力大学 商业生态系统的体系解构及理论构建:经营环境、协作机制和系统结构 G0201 23 2015-01 2017-12
71410307007 任旭 北京交通大学 第十一届服务系统和服务管理国际学术年会(ICSSSM’14) G0214 3 2014-06 2014-06
71472056 任际范 哈尔滨工业大学 微信技术使用与策略匹配对企业价值创造的影响研究 G021101 59 2015-01 2018-12
71462029 热比亚.吐尔逊 新疆财经大学 基于供应链安全管理的食品企业质量信号与市场的匹配机制研究 G0212 34 2015-01 2018-12
71472073 饶品贵 暨南大学 通货膨胀与企业行为:影响、作用机制及经济后果 G020701 64 2015-01 2018-12
71402118 曲亮 天津大学 低概率故障过程多参数质量控制方法研究 G020902 20 2015-01 2017-12
71402106 邱琪 首都经济贸易大学 顾客间互动对服务品牌象征价值的影响机制研究 G020801 22 2015-01 2017-12
71472009 邱凌云 北京大学 外部激励对网络口碑传播行为和说服力的影响:基于大数据分析和行为实验的实证研究 G021102 60 2015-01 2018-12
71472034 秦绪伟 东北大学 关键设备维修服务性能合同设计与激励行为研究 G0209 59 2015-01 2018-12
71402103 秦全德 深圳大学 模糊环境下基于参照依赖的项目组合选择研究 G0213 20.8 2015-01 2017-12
71472110 秦承忠 山东大学 贝叶斯博弈关于信息结构的比较静态分析及应用 G0202 62 2015-01 2018-12
71402108 钱晓烨 四川大学 团队集体心理资本的影响与扩散:基于心理资本趋同的跨层次研究 G020401 22 2015-01 2017-12
71472093 齐善鸿 南开大学 企业家的道德信仰对企业综合价值收益影响的实证研究 G0204 58 2015-01 2018-12
71472063 齐国友 华东理工大学 绿色创新与企业财务绩效的耦合:利益相关者与吸收能力的影响机理研究 G0203 58 2015-01 2018-12
71472128 彭广茜 首都经济贸易大学 涉农企业与农户信息交流的影响因素研究:交易成本理论的视角 G021101 50.6 2015-01 2018-12
71462027 彭长桂 内蒙古大学 制度逻辑、政策话语与草原治理 G0201 36 2015-01 2018-12 71402135 裴云龙 西安交通大学 企业科学研究对原始性创新绩效的影响机理:基于多层面视角的研究 G0203 20.5 2015-01 2017-12
71472181 庞隽 中国人民大学 品牌形象、来源国形象和自我形象对消费者品牌偏好的影响机制研究 G020802 60 2015-01 2018-12
71472126 潘燕春 深圳大学 排放控制和市场驱动条件下的绿色生产策略与产品定价研究 G020901 59.3 2015-01 2018-12
71402044 潘奇 杭州师范大学 企业坚持做慈善吗:企业持续捐赠特征及其成因与经济后果研究 G0202 21 2015-01 2017-12
71402117 潘静洲 天津大学 领导-下属交换关系差异化对团队创造力的影响:积极效应和消极效应的对比与分离 G020501 21 2015-01 2017-12
71472012 欧阳桃花 北京航空航天大学 中国航空航天复杂产品的创新生态系统理论与实证研究 G0201 59 2015-01 2018-12
71472098 牛芳 南开大学 创业企业与风险投资机构之间依赖关系研究 G021501 62 2015-01 2018-12
71462019 倪昌红 江西理工大学 员工动态匹配视角下的离职对企业绩效之影响研究 G0205 35 2015-01 2018-12
71462031 纳超洪 云南财经大学 制度环境、责任投资与共享价值创造——基于非财务信息的可持续价值投资 G0206 35 2015-01 2018-12
71402179 牟宇鹏 中国矿业大学 基于分类理论的混合产品消费者评价效应研究 G0208 23 2015-01 2017-12
71402170 梅胜军 浙江理工大学 绩效衰减与制造企业转变战略选择:参照依赖与注意力框定的作用 G020101 20 2015-01 2017-12
71402069 毛伊娜 南京大学 职场排斥产生原因及其对员工行为影响机制的研究 G020401 23 2015-01 2017-12
71402107 毛畅果 首都经济贸易大学 员工沉默行为的产生机制:基于内隐理论的研究 G020401 23 2015-01 2017-12
71472152 马永强 西南财经大学 宏观经济变动、产权背景与企业成本费用调整机制研究——效率导向抑或代理动机? G0206 63 2015-01 2018-12
71472069 马士华 华中科技大学 互联时代C2M高适应性供应链管理的若干关键问题研究 G0212 63 2015-01 2018-12
71402101 马建华 深圳大学 排放权总量控制与交易环境下竞争供应链协调策略研究 G0212 21 2015-01 2017-12
71472058 马华伟 合肥工业大学 基于物联网的集装箱甩挂运输协同机制与动态调度方法研究 G0212 60 2015-01 2018-12
71402007 马宝君 北京邮电大学 面向移动商务的丰富性信息评估与提取方法研究 G021102 21 2015-01 2017-12
71472173 吕萍 中国科学院大学 中国企业对外直接投资空间网络布局构建及其对企业海外运营的影响 G0201 58 2015-01 2018-12
71402053 吕君 华东师范大学 废旧电子产品回收预测的空间-时间集成建模理论及应用研究 G0212 19 2015-01 2017-12
71472036 吕鸿江 东南大学 企业内正式与非正式网络互动及其对组织适应性影响和权变机理研究:CAS视角的分析 G0201 60 2015-01 2018-12
71402159 罗裕梅 云南大学 基于社会网络视角的企业信息系统创新性使用行为的影响因素研究
G0211 21 2015-01 2017-12
71402032 罗妍 复旦大学 盈余下方风险:基于投资者风险偏好的新风险指标及其对资本市场影响的实证研究 G0206 22 2015-01 2017-12
71472137 罗瑾琏 同济大学 授权型与命令型领导策略组合对团队创新的阶段效应:单一性还是双元性? G0205 59 2015-01 2018-12
71472077 罗建强 江苏大学 服务型制造企业服务衍生机制设计及其边界识别研究 G0214 62 2015-01 2018-12
71472010 路江涌 北京大学 风险投资决策中风险投资管理人作用的研究 G021501 63 2015-01 2018-12
71422006 卢向华 复旦大学 互联网营销;在线试用营销;在线口碑营销;电子商务 G020803 100 2015-01 2017-12
71402040 柳玉鹏 哈尔滨工业大学 基于物联网的保健服务信任模型及关键影响因素的实证研究 G0214 20 2015-01 2017-12
71472096 刘志远 南开大学 终级控制人、资本市场环境与企业风险承担 G0206 59 2015-01 2018-12
71472172 刘志迎 中国科学技术大学 领导行为作用下技术二元创新与商业模式匹配机理研究 G0203 63 2015-01 2018-12
71402025 刘雪娇 对外经济贸易大学 审计事务所交互作用机制研究——基于企业集团非统一审计视角 G0207 23 2015-01 2017-12
71402017 刘行 东北财经大学 投资者税负、企业行为与权益资产价值——以股息红利差别化个人所得税政策为契机的研究 G0206 19.5 2015-01 2017-12
71462005 刘新全 广西师范学院 基于级联失效北部湾城市群物流道路运输网络可靠性优化研究 G0212 35 2015-01 2018-12
71402035 刘晓燕 广州大学 企业员工的延迟满足特质与职业延迟满足行为的关系——组织支持的调节作用分析和干预研究 G020401 19 2015-01 2017-12
71402184 刘小鲁 中国人民大学 标准化视角下企业标准与技术创新战略的交互机制研究 G021001 21 2015-01 2017-12
71472103 刘霞 清华大学 社交网络环境下的数据营销与地理空间营销的交互作用研究 G020801 63 2015-01 2018-12
71472105 刘文静 清华大学 服务接触中的高殷勤度研究:理论机制、影响因素和实践应用 G020802 62 2015-01 2018-12
71472067 刘善仕 华南理工大学 基于社会情感财富理论视角下家长式人力资源管理系统及其作用机理研究 G0205 65 2015-01 2018-12
71472092 刘宁 南京邮电大学 奖酬对知识员工创新绩效影响的心理机制及员工特性的调节效应 G020502 56 2015-01 2018-12
71410307015 刘林青 武汉大学 跨国管理 G020102 2 2014-05 2014-06
71402072 刘利平 南京师范大学 整合维修策略的多阶段制造过程质量监控优化设计 G020902 20 2015-01 2017-12
71462017 刘克春 江西财经大学 企业家社会网络与中小农业企业创业成长绩效关系的实证研究 G021502 35 2015-01 2018-12
71402038 刘家国 哈尔滨工程大学 供应链弹性驱动机制及其优化与测度方法研究 G0212 18 2015-01 2017-12
71472081 刘继印 辽宁科技大学 配送中心物流作业调度问题的建模与优化 G0212 63 2015-01 2018-12
共分享92篇相关文档