当前位置:首页 > 录取分数深圳信息职业技术学院
10 11 438 419.91 游戏软件 20 22 468 423.59
嵌入式技术与应用 10 9 492 430.67 软件测试技术 10 11 441 414.82
移动通信技术 12 14 486 455.71
通信技术 22 22 497 454.86
电子信息工程技术 12 21 482 433.71
应用电子技术 12 16 471 425.63
微电子技术 12 12 457 429.00
计算机应用技术 10 13 485 428.62
计算机多媒体技术 12 11 489 427.00
计算机信息管理 45 48 471 420.17
建筑工程管理 25 31 493 437.19
室内检测与控制技术 15 13 443 413.38
计算机辅助设计与制造 37 33 464 424.79
计算机控制技术 37 31 477 419.42 汽车电子技术 25 26 457 428.00 电子商务 10 10 444
426.80
金融管理与实务 10 13 492 465.31
会计电算化 9 9 505 471.22 物流管理 9 18 451 425.72
商务英语 5 6 511 481.83 文秘 5 6 454 431.17
文化市场经营与管理 5 4 434 425.00 旅游英语 5 5 472 434.60 专业:28 479 523 498 表四
2011年\普高类录取情况统计表
专业名称 计划数 录取数 文科 理科
最高分 平均分 最高分 平均分 软件技术 87 100 438 336.49 507 327.67
计算机网络技术 46 53 421 331.08 330 310.81
信息安全技术 56 66 423 314.83 428 282.25
网络系统管理 66 76 362 306.47 321 276.21 游戏软件
共分享92篇相关文档