当前位置:首页 > 轻钢结构彩钢板大棚设计书
钢 柱 1
截面类型= 77; 布置角度= 0; 计算长度:Lx= 6.59, Ly= 5.00; 长细比:λx= 117.7,λy= 89.3
构件长度= 9.00; 计算长度系数: Ux= 0.73 Uy= 0.56 抗震等级: 不考虑抗震
无缝圆钢管 : D= 168, T= 10.00 轴压截面分类:X轴:a类, Y轴:a类 构件钢号:Q235
柱 上 端
V M N V
1 26.47 -8.01 7.74 16.56 8.01 -1.82
2 27.91 -9.97 8.16 18.87 9.97 -2.24
3 -31.38 -0.54
验算规范: 普钢规范GB50017-2003
柱 下 端
组合号 M N
-11.39 -12.18 0.54 -1.71
4 -29.95 -2.49 -10.97 -9.88 2.49 -2.12
5 -8.61 11.73 -2.50 -13.84 -11.73 2.50
6 -2.08 -11.54 -9.77 2.08
7 -2.81 -15.57 -13.20 2.81
8 -5.18 -28.63 -23.63 5.18
9 -4.76 -26.32 -21.67 4.76
10 -4.69 -25.92 -21.52 4.69
11 -5.18 -28.63 -23.63 5.18
12 -4.76 -26.32 -21.67 4.76
13 -4.69 -25.92 -21.52 4.69
14 -7.18 9.77 -9.69 13.20 -18.00 23.63 -16.56 21.67 -16.26 21.52 -18.00 23.63 -16.56 21.67 -16.26 21.52 -8.61 11.73
-2.50 -13.84 -11.73 2.50
15 -7.18 9.77 -2.08 -11.54 -9.77 2.08
16 -9.69 13.20 -2.81 -15.57 -13.20 2.81
17 3.65 4.40 0.12 -0.09
18 4.06 6.71 2.07 -0.51
19 -7.83 -12.85 -4.37 -0.03
20 -7.42 -10.54 -2.41 -0.44
21 0.96 -10.38 -11.78 2.59
22 1.38 -8.08 -9.83 2.17
23 -10.52 -27.63 -16.27 2.66
24 -10.10 -25.32 -14.31 2.24
25 12.44 -0.12 13.87 -2.07 -22.28 4.37 -20.84 2.41 3.06 11.78 4.49 9.83 -31.66 16.27 -30.22 14.31 3.06 11.78
0.96 -10.38 -11.78 2.59
26 4.49 9.83 1.38 -8.08 -9.83 2.17
27 -31.66 16.27 -10.52 -27.63 -16.27 2.66
28 -10.10 -25.32 -14.31 2.24
29 3.65 4.40 0.12 -0.09
30 4.06 6.71 2.07 -0.51
31 -7.83 -12.85 -4.37 -0.03
32 -7.42 -10.54 -2.41 -0.44
33 7.74 16.56 8.01 -1.82
34 8.16 18.87 9.97 -2.24
35 -11.39 -12.18 0.54 -1.71
36 -30.22 14.31 12.44 -0.12 13.87 -2.07 -22.28 4.37 -20.84 2.41 26.47 -8.01 27.91 -9.97 -31.38 -0.54 -29.95 -2.49
共分享92篇相关文档