当前位置:首页 > 五年级上册数学简便运算专项训练题
五年级上册数学简便运算专项训练题
姓名: 得分:
简算
3.5+73+6.5 3.7+0.25+0.75 2.73-1.98
2.5×13×4 137×1.25×8 3.9×1.8+6.1×1.8
7.3×99 3.8×101 2.5×3.2×1.25
25×2.4×500 3.5×99+3.5 9.8×101-9.8
38.5-(17.3+8.5) 32.7+998 561-8.6-11.4 96×1.25 8.8×1.25 3.6×250
小数乘法分配律专题练习
3.7×65+2.5×65+65×3.8 17.8×32+17.8×72-17.8×4
38×3.8+3.8×62 128.6+297 2.5+7.5-2.5+7.5
9×12+9×12 72×125 0.32×2.5×1.25
17×23-7×23 672-36+64 487-187-139-61
4.4×250 127+133+184+240 560×12.5
(40+8)×2.5 1.25×(8+80) 3.6×(100+50)
2.4×(0.2+10) 8.6×(1000-2) 1.5×(40-8)
3.6×34+3.6×66
9.3×6+9.3×4 7.8×102 52×1.02 3.1×99 85×9.8
8.3+8.3×99
7.5×101-7.5
0.75×2.3+0.25×2.3 3.25×113-3.25×13 69×10.2 125×8.1 0.42×98 12.5×79 5.6+5.6×99 12.5×81-12.5 6.3×43+57×6.3 0.28×18-8×0.28 56×10.1 25×4.1 29×0.99 25×3.9 0.99×99+0.99 0.91×31-0.91
共分享92篇相关文档