云题海 - 专业文章范例文档资料分享平台

当前位置:首页 > 案例分析一次C4506交换机CPU利用率过高的处理过程

案例分析一次C4506交换机CPU利用率过高的处理过程

  • 62 次阅读
  • 3 次下载
  • 2025/6/25 15:29:06

KxAclPathMan reprogr 1.00 0.00 2 1 100 500 0 0 0 0:00

TagMan-RecreateMtegR 1.00 0.00 10 8 100 500 0 0 0 0:00

K2CpuMan Review 30.00 10.34 30 27 100 500 10 11 54 1366:13

K2AccelPacketMan: Tx 10.00 3.42 20 0 100 500 3 4 6 265:32

K2AccelPacketMan: Au 0.10 0.00 0 0 100 500 0 0 0 0:00

K2AclMan-taggedFlatA 1.00 0.00 10 5 100 500 0 0 0 0:00

K2AclCamMan stale en 1.00 0.00 10 5 100 500 0 0 0 0:01

K2AclCamMan hw stats 3.00 0.15 10 5 100 500 0 0 0 8:10

K2AclCamMan kx stats 1.00 0.00 10 5 100 500 0 0 0 3:23

K2AclCamMan Audit re 1.00 0.00 10 5 100 500 0 0 0 4:33

K2AclPolicerTableMan 1.00 0.01 10 1 100 500 0 0 0 0:19

K2L2 Address Table R 2.00 0.00 12 5 100 500 0 0 0 8:18

K2L2 New Static Addr 2.00 0.00 10 5 100 500 0 0 0 0:00

K2L2 New Multicast A 2.00 0.00 10 5 100 500 0 0 0 0:00

K2L2 Dynamic Address 2.00 0.00 10 5 100 500 0 0 0 0:00

K2L2 Vlan Table Revi 2.00 0.00 12 8 100 500 0 0 0 0:03

K2 L2 Destination Ca 2.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:00

Gigaport65535 Review 0.40 0.06 4 1 100 500 0 0 0 1:23

Gigaport65535 Review 0.40 0.06 4 1 100 500 0 0 0 1:23

Gigaport65535 Review 0.40 0.06 4 1 100 500 0 0 0 1:24

Gigaport65535 Review 0.40 0.06 4 1 100 500 0 0 0 1:25

Gigaport65535 Review 0.40 0.06 4 1 100 500 0 0 0 1:25

Gigaport65535 Review 0.40 0.06 4 1 100 500 0 0 0 1:24

Gigaport65535 Review 0.40 0.05 4 1 100 500 0 0 0 1:25

Gigaport65535 Review 0.40 0.05 4 1 100 500 0 0 0 1:25

Gigaport65535 Review 0.40 0.37 4 0 100 500 0 0 0 5:51

Gigaport65535 Review 0.40 0.37 4 0 100 500 0 0 0 5:48

Gigaport65535 Review 0.40 0.45 4 0 100 500 0 0 0 5:46

Gigaport65535 Review 0.40 0.37 4 0 100 500 0 0 0 5:47

Gigaport65535 Review 0.40 0.06 4 1 100 500 0 0 0 1:26

Gigaport65535 Review 0.40 0.06 4 1 100 500 0 0 0 1:25

Gigaport65535 Review 0.40 0.05 4 1 100 500 0 0 0 1:24

Gigaport65535 Review 0.40 0.05 4 1 100 500 0 0 0 1:24

Gigaport65535 Review 0.40 0.09 4 1 100 500 0 0 0 1:33

Gigaport65535 Review 0.40 0.09 4 1 100 500 0 0 0 1:30

Gigaport65535 Review 0.40 0.09 4 5 100 500 0 0 0 1:31

Gigaport65535 Review 0.40 0.06 4 1 100 500 0 0 0 1:31

Gigaport65535 Review 0.40 0.08 4 11 100 500 0 0 0 1:31

Gigaport65535 Review 0.40 0.07 4 1 100 500 0 0 0 1:31

Gigaport65535 Review 0.40 0.06 4 9 100 500 0 0 0 1:30

Gigaport65535 Review 0.40 0.06 4 1 100 500 0 0 0 1:29

Gigaport65535 Review 0.40 0.37 4 0 100 500 0 0 0 5:47

Gigaport65535 Review 0.40 0.42 4 0 100 500 0 0 0 5:50

Gigaport65535 Review 0.40 0.44 4 0 100 500 0 0 0 5:48

Gigaport65535 Review 0.40 0.37 4 0 100 500 0 0 0 5:47

Gigaport65535 Review 0.40 0.44 4 0 100 500 0 0 0 5:46

Gigaport65535 Review 0.40 0.37 4 0 100 500 0 0 0 5:46

Gigaport65535 Review 0.40 0.37 4 0 100 500 0 0 0 5:48

Gigaport65535 Review 0.40 0.37 4 0 100 500 0 0 0 5:47

K2Fib cam usage revi 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00

K2Fib IrmFib Review 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00

K2Fib Vrf Default Ro 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00

K2Fib AdjRepop Revie 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00

K2Fib Vrf Unpunt Rev 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:09

K2Fib Consistency Ch 1.00 0.00 5 2 100 500 9 2 1 30:00

K2FibAdjMan Stats Re 2.00 0.12 10 8 100 500 0 0 0 5:56

K2FibAdjMan Host Mov 2.00 0.00 10 7 100 500 0 0 0 0:17

K2FibAdjMan Adj Chan 2.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:00

K2FibMulticast Signa 2.00 0.00 10 2 100 500 0 0 0 0:51

K2FibMulticast Entry 2.00 0.00 10 6 100 500 0 0 0 0:00

K2FibMulticast Irm M 2.00 0.00 10 7 100 500 0 0 0 0:00

K2FibFastDropMan Rev 2.00 0.00 7 0 100 500 0 0 0 0:00

K2FibPbr route map r 2.00 0.15 20 5 100 500 0 0 0 4:27

K2FibPbr flat acl pr 2.00 0.01 20 1 100 500 0 0 0 0:50

K2FibPbr consolidati 2.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:14

K2FibPerVlanPuntMan 2.00 0.00 15 2 100 500 0 0 0 0:00

K2FibFlowCache flow 2.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:08

K2FibFlowCache flow 2.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:00

K2FibFlowCache adj r 2.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:08

K2FibFlowCache flow 2.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:02

K2MetStatsMan Review 2.00 0.01 5 2 100 500 0 0 0 7:34

K2FibMulticast MET S 2.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:00

K2QosDblMan Rate DBL 2.00 0.12 7 0 100 500 0 0 0 2:00

IrmFibThrottler Thro 2.00 0.00 7 3 100 500 0 0 0 0:47

K2 VlanStatsMan Revi 2.00 0.74 15 4 100 500 1 1 0 15:10

K2 Packet Memory Dia 2.00 0.00 15 8 100 500 1 1 0 17:47

K2 L2 Aging Table Re 2.00 0.13 20 3 100 500 0 0 0 2:59

RkiosPortMan Port Re 2.00 3.44 12 35 100 500 4 4 3 63:52

Rkios Module State R 4.00 0.03 40 1 100 500 0 0 0 0:33

Rkios Online Diag Re 4.00 0.02 40 0 100 500 0 0 0 0:29

RkiosIpPbr IrmPort R 2.00 0.00 10 1 100 500 0 0 0 0:44

RkiosAclMan Review 3.00 0.04 30 1 100 500 0 0 0 1:01

MatMan Review 0.50 0.00 4 0 100 500 0 0 0 0:00

Slot 2 ILC Manager R 3.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:00

Slot 2 ILC S2wMan Re 3.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:00

Slot 3 ILC Manager R 3.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:00

Slot 3 ILC S2wMan Re 3.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:00

Slot 4 ILC Manager R 3.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:00

  • 收藏
  • 违规举报
  • 版权认领
下载文档10.00 元 加入VIP免费下载
推荐下载
本文作者:...

共分享92篇相关文档

文档简介:

KxAclPathMan reprogr 1.00 0.00 2 1 100 500 0 0 0 0:00 TagMan-RecreateMtegR 1.00 0.00 10 8 100 500 0 0 0 0:00 K2CpuMan Review 30.00 10.34 30 27 100 500 10 11 54 1366:13 K2AccelPacketMan: Tx 10.00 3.42 20 0 100 500 3 4 6 265:32 K2AccelPacketMan: Au 0.10 0.00 0 0

× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
单篇付费下载
限时特价:10 元/份 原价:20元
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:fanwen365 QQ:370150219
Copyright © 云题海 All Rights Reserved. 苏ICP备16052595号-3 网站地图 客服QQ:370150219 邮箱:370150219@qq.com