云题海 - 专业文章范例文档资料分享平台

当前位置:首页 > 海洋知识竞赛选择题

海洋知识竞赛选择题

  • 62 次阅读
  • 3 次下载
  • 2025/5/1 19:30:28

86. 《国家“十一五”海洋科学和技术发展规划纲要》是何时发布的?(D) A 2006年10月7日 B 2006年10月8日 C 2006年10月9日 D 2006年10月10日

87. 我国第二颗海洋卫星“海洋一号B”是何时成功发射的?(A) A 2007年4月11日 B 2007年4月12日 C 2007年4月13日 D 2007年4月14日

88. 《全国海洋环境监测体系业务“十一五”发展规划(纲要)》是何时发布的?(A) A 2007年1月22日 B 2007年1月23日 C 2007年1月24日 2007年1月25日

89. .国家海洋局哪年首次发布我国海洋生产总值?(A) A 2007年4月9日 B 2007年4月10日 C 2007年4月11日 D 2007年4月12日 90. 中国海监哪年举行了成立以来最大规模的海空巡航演练? (B) A 2007年5月 B 2007年6月 C 2007年7月 D 2007年8月

91. 我国于哪年9月正式启动全国海岛保护与开发规划编制工作?(C) A 2005年 B 2006年 C 2007年 D 2008年

92. 我国第3次北极科学考察是何时组织开展的? (A) A 2008年7月1

1日 B 2008年7月12日 C 2008年7月13日 D 2008年7月14日 93. “海洋宣传日”定为每年的哪一天?(A) A 7月18日 B 7月19日 C 7月20日 D 7月21日 94. .《中华人民共和国海域使用管理法》何时正式颁布实施?(B) A 2001年1月1日 B 2002年1月1日 C 2003年1月1日 D 2004年1月1日

95. 第八届青岛海洋科技与经济发展国际论坛是何时召开的?(A) A 2007年7月4日 B 2007年7月5日 C 2007年7月6日 D 2007年7月7日

96. 中国南极内陆冰盖昆仑科考队何时成功登上南极内陆冰盖冰穹A ?(A) A 2005年1月9日 B 2005年1月10日 C 2005年1月11日 D 2005年1月12日

97. 日本海洋科学技术中心是何时成立的? (B) A 1971年9月 B 1971年10月 C 1971年11月 D 1971年12月

98. 目前全球最大的海洋探测船——日本“地球”号何时开始执行海上钻探试验任务? (A) A 2006年 B 2007年 C 2008年 D 2009年 99. 印度尼西亚哪年发生了里氏8.9級地震,并引起了破坏巨大的海

搜索更多关于: 海洋知识竞赛选择题 的文档
  • 收藏
  • 违规举报
  • 版权认领
下载文档10.00 元 加入VIP免费下载
推荐下载
本文作者:...

共分享92篇相关文档

文档简介:

86. 《国家“十一五”海洋科学和技术发展规划纲要》是何时发布的?(D) A 2006年10月7日 B 2006年10月8日 C 2006年10月9日 D 2006年10月10日 87. 我国第二颗海洋卫星“海洋一号B”是何时成功发射的?(A) A 2007年4月11日 B 2007年4月12日 C 2007年4月13日 D 2007年4月14日 88. 《全国海洋环境监测体系业务“十一五”发展规划(纲要)》是何时发布的?(A) A 2007年1月22日 B 2007年1月23日 C 2007年1月24日 2007年1月25日 89. .国家海洋局哪年首次发布我国海洋生产总值?(A) A 2007年4月9日 B 2007年4月10日 C 2007年4月11日 D 2007年4月12日 90. 中国海监哪年举行了成立以来最大规模的海空巡航演练

× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
单篇付费下载
限时特价:10 元/份 原价:20元
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:fanwen365 QQ:370150219
Copyright © 云题海 All Rights Reserved. 苏ICP备16052595号-3 网站地图 客服QQ:370150219 邮箱:370150219@qq.com