当前位置:首页 > 四年级数学上册简便运算练习题
四年级数学上册简便运算练习题
1022-478-422 987-(287+135)
478-256-144 672-36+64
36+64-36+64
2000-368-132
155+264+36+44
698-291-9
382+165+35-82
487-287-139-61 500-257-34-143 1814-378-422 89×99+89 25×(20+4) 88×225+225×12 568-(68+178) 561-19+58 155+256+45-98 236+189+64 759-126-259 25×79×4 569-256-44 216+89+11
57×125×8 1050÷15÷7 7200÷24÷30 219 ×99
37 ×98 58 ×101 76 ×102 78×46+78×54
169×123—23×169 37×99+37 129×101—129
149×69—149+149×32 56×51+56×48+56 125×25×32
24×25 125×48 514+189—214 369—256+156
56×25×4×125 24×73+26×24 16×98+32
125×38+125×30 25×32 4004×25
25×16-25×10 25×16×125 (125+16)×8 79×99+79
781×101-781 79×16+79×78+79×6 25×101
789×99 800÷125 1736+403
2000÷125 65+93×65+6×65 9999+999+99+9
158+262+138 375+219+381+225 5001-247-1021-232
(181+2564)+2719 378+44+114+242+222
(375+1034)+(966+125) (2130+783+270)+1017
99+999+9999+99999 276+228+353+219
7755-(2187+755) 2214+638+286 3065-738-1065
899+344 2357-183-317-357 2365-1086-214
2370+1995 3999+498 1883-398 12×25
138×25×4 (13×125)×(3×8) (12+24+80)×50
25×32×125 32×(25+125) 88×125 102×76
178×101-178 84×36+64×84 75×99+2×75
497-299 75×24 704×25 58×98
共分享92篇相关文档